Matthew Caron, M.Sc.

Wirtschaftsinformatik, insb. Data Analytics
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Montags, 08:00-12:00 Uhr
(nach vorheriger Anmeldung)
33102 Paderborn

01/2019 - heute | Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Professur für Wirtschaftsinformatik, insb. Data Analytics Universität Paderborn |
07/2019 | DeepLearn 2019 - 3rd International Summer School on Deep Learning Institute for Research Development, Training and Advice (IRDTA) |
01/2019 | Preis der Universitätsgesellschaft für herausragende Abschlussarbeiten aus dem Jahr 2017/2018 Universität Paderborn |
08/2018 - 12/2018 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter bei AG Semantische Informationsverarbeitung (Digitale Kulturwissenschaften) Universität Paderborn |
10/2016 - 08/2018 | Masterstudium Management Information Systems (M.Sc.) Universität Paderborn |
10/2017 - 06/2018 | Wissenschaftliche Hilfskraft an der Juniorprofessur für Wirtschaftsinformatik, insb. Semantische Informationsverarbeitung Universität Paderborn | Heinz Nixdorf Institut |
05/2018 | Sonderstipendium des Kreises Paderborn Stiftung Studienfonds OWL |
09/2017 | International Summer School on Data Science University of Zagreb | Research Unit for Data Science |
03/2017 - 09/2017 | Wissenschaftliche Hilfskraft an der Professur für Wirtschaftsinformatik, insb. Betriebliche Informationssysteme Universität Paderborn |
04/2016 - 01/2017 | Werkstudent - Global Customer Care Center Diebold Nixdorf |
04/2015 - 02/2016 | Werkstudent - Business Suite 4 SAP HANA (Go-To-Market) SAP SE |
2012 - 2016 | Bachelorstudium International Management (B.A.) Hochschule Worms |
08/2013 - 06/2014 | Austauschprogramm (International Business) Umeå University | School of Business & Economics |
Liste im Research Information System öffnen
2022
M. Caron, in: 2022 IEEE International Conference on Big Data (IEEE BigData 2022), IEEE, 2022
M. Caron, F.S. Bäumer, O. Müller, in: 55th Annual Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS 2022), 2022
M. Caron, C. Bartelheimer, O. Müller, in: Proceeding of the 28th Americas Conference on Information Systems (AMCIS), 2022
2021
O. Müller, M. Caron, M. Döring, T. Heuwinkel, J. Baumeister, in: 8th Workshop on Machine Learning and Data Mining for Sports Analytics (ECML PKDD 2021), 2021
M. Caron, M. Gulenko, O. Müller, in: 42nd International Conference on Information Systems (ICIS 2021), 2021
2020
M. Caron, O. Müller, in: 2020 IEEE International Conference on Big Data (IEEE BigData 2020), 2020, pp. 4383-4391