Katharina Brennig, M.Sc.

Wirtschaftsinformatik, insb. Data Analytics
Wissenschaftliche Mitarbeiterin

09/2020 - 06/2021 | Masterandin - IT Business Solutions GmbH & Co. KG - Masterandin im Bereich der Implementierung von Process Mining - Thema der Masterarbeit: Prozessverbesserung in mittelständischen Unternehmen - Gestaltung einer Process Mining Methode für das ERP-System SEMA |
10/2018 - 06/2021 | M.Sc. Management Information Systems |
07/2018 - 06/2021 | Werksstudentin - Optano GmbH |
09/2019 - 05/2020 | Individual Study or Research - Option GmbH - Betreuung der Studienarbeit durch die Optano GmbH - Thema der Studienarbeit: Algorithm Runtime Prediction: Are machine learning techniques suitable for predicting the runtime of optimization models? |
03/2018 - 07/2018 | Praktikum im Supply Chain Management - Daimler AG |
10/2014 - 04/2018 | B.Sc. International Business Studies |
09/2014 - 02/2018 | Werksstudentin - net-m Privatbank 1891 AG |
05/2017 - 07/2017 | TEDxUniPaderborn |
08/2016 - 02/2017 | Auslandssemester - Universidad de Chile |
10/2015 - 12/2015 | Propädeutik - Universität Paderborn |
11/2013 - 04/2014 | Language Assistant Madrid - IST Sprachreisen |
Liste im Research Information System öffnen
2023
K. Brennig, O. Müller, in: Proceedings of the 56th Hawaii International Conference on System Sciences, 2023
2022
B. Löhr, K. Brennig, C. Bartelheimer, D. Beverungen, O. Müller, in: Business Process Management, Springer International Publishing, 2022, pp. 251–267