Programm Tag der Lehre der Universität Paderborn 2025
Die Universität Paderborn lädt herzlich zum Tag der Lehre 2025 ein. Der 13. Tag der Lehre steht unter dem Motto „Teaching for Future - Nachhaltige Lehre und Lehre über Nachhaltigkeit“ und findet am 3. Juni 2025 ab 10:00 Uhr statt. Im Zentrum steht die Frage, wie Nachhaltigkeit in und durch die Lehre vermittelt und langfristig verankert werden kann.
Das Programmheft in digitaler Form gibt es hier.
Programm
Eröffnung durch Prof.in Dr.in Beate Flath, Vizepräsidentin für Lehre, Studium und Qualitätsmanagement und Dr.in Nerea Vöing, Leitung der Stabsstelle Bildungsinnovationen und Hochschuldidaktik.
Durch die gesamte Veranstaltung führt unser Moderator Daniel Al-Kabbani, Creaversity.
------------
Raum: Hörsaal O1
des Lehrpreises für den wissenschaftlichen Nachwuchs 2024, des Förderpreises für Innovation und Qualitätsverbesserung in der Lehre 2024 sowie der hochschuldidaktischen Zertifikate und des E-Learning-Labels.
------------------
Raum: Hörsaal O1
Prof. Dr. Matthias Barth (Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde) fällt leider krankheitsbedingt aus.
Die Keynote hält:
Prof. Dr. em. Gerd Michelsen (Leuphana Universität Lüneburg)
Nachhaltige Entwicklung in der Hochschulbildung – Herausforderungen und Erfahrungen
Hochschulbildung für nachhaltige Entwicklung gewinnt in den letzten Jahren vor dem Hintergrund der „Global Challenges“ immer mehr an Bedeutung. Universitäten stehen vor der Herausforderung, ihr Lehrangebot in Richtung Nachhaltigkeit weiter zu entwickeln und neue Wege in der Lehre zu gehen. Auf die Frage, wie Nachhaltigkeit und Hochschullehre zusammenkommen können, versucht der Vortrag, Antworten zu geben.
---------------------------
Prof. Dr. em. Gerd Michelsen studierte Volkswirtschaftslehre an den Universitäten Kiel und Freiburg im Breisgau, wurde 1979 an der Universität Freiburg i. Br. zum Dr. rer. pol. promoviert und habilitierte sich 1987 an der Universität Hannover (Dr. phil. habil.). Mit dem Wintersemester 1993/94 übernahm er die Vertretung der Professur für Ökologie an der Universität Lüneburg. Von 2005 bis 2021 war Michelsen Inhaber des UNESCO-Chairs „Higher Education for Sustainable Development“ an der Leuphana Universität. Hier war er von 2004 bis 2006 Vizepräsident für Lehre, Studium und Weiterbildung.
------------
Raum: Hörsaal O1
eine kleine Kaffeepause
----------------------------
Foyer O2
Thema: „Teaching for Future - Nachhaltige Lehre und Lehre über Nachhaltigkeit“
Es diskutieren Prof. Dr. em. Gerd Michelsen (Leuphana Universität Lüneburg), Prof.in Dr.in Beate Flath (Vizepräsidentin für Lehre, Studium und Qualitätsmanagement), Friederike Haver (Nachhaltigkeitsbüro) und Svenja Volpers (AStA-Nachhaltigkeitsreferentin).
------------------------
Prof. Dr. em. Gerd Michelsen war von 2005 bis 2021 Inhaber des UNESCO-Chairs „Higher Education for Sustainable Development“ an der Leuphana Universität.
Prof.in Dr.in Beate Flath ist Professorin für Eventmanagement im Fachbereich Musik sowie Vizepräsidentin für Lehre, Studium und Qualitätsmanagement an der Universität Paderborn.
Friederike Haver ist Referentin für Nachhaltigkeit an der Universität Paderborn.
Svenja Volpers ist die Nachhaltigkeitsreferentin des Allgemeinen Studierendenausschusses (AStA) der Uni Paderborn.
Moderation: Daniel Al-Kabbani, Creaversity.
------------
Raum: Hörsaal O1
Pause mit Kaffee und Lunchsnack
----------------------------
Foyer O2
| Round Table A: Herausforderungen und Erfolgsfaktoren interdisziplinärer Lehrangebote am Beispiel des Nachhaltigkeitsmoduls "UPB for Future" | "UPB for future"-Projektteam | O1.258 |
| WS für Lehrende: KI an der UPB | Iris Neiske und Anja Westermann (Hochschuldidaktik) | O2.267 |
| WS für Tutor*innen: Tag der Tutorienarbeit meets Tag der Lehre | Ulrike Trier (Hochschuldidaktik) und Arbeitsgemeinschaft Tutorienarbeit der UPB | O1.252 |
| DisQspace: Innovative Lehrprojekte an der Universität Paderborn | O1.224 |
| FourMath: strategisch – reflektiert – gemeinsam – begleitet – für Erfolg im Studium mathematische Grundbildung | Prof. Dr. Sebastian Rezat, Prof.in Dr.in Julia Bruns, Prof.in Dr.in Uta Häsel-Weide und Marcel Hier (Institut für Mathematik) |
| Zwischen Innovation und Reflexion: KI-Integration als Beitrag zu nachhaltiger Lehrkräftebildung im Projekt „LehrKraft voraus!" | Prof.in Dr.in-Ing.in Katrin Temmen, Dr.in Gabriela Jonas-Ahrend, Johannes Schäfers und Mats Vernholz (Institut für Elektrotechnik und Informationstechnik) |
| Erfolgreich Studieren – sinnvolle Lernstrategien erlernen | Prof. Dr.-Ing. Hans-Joachim Schmid, Dr.-Ing. Steffen Jesinghausen und Florian Nölle (Partikelverfahrenstechnik, PVT) |
| DiversiTeach - Vielfalt lehren | Dr.in Maria Mochalova (PLAZ) |
| Vielfalt stärken - Sommercamp: freizeitpädagogisches Theorie-Praxis-Projekt | Dr.in Maria Mochalova (PLAZ) |
| Dem geschichtsspezifischen Einsatz von KI auf der Spur: Ergebnisse einer hochschuldidaktischen Untersuchung der Anwendungsstrategien Studierender | Isabel Elsner und Franziska Pilz (Historisches Institut) - Lehrpreisträgerinnen für den wissenschaftlichen Nachwuchs 2022 |
| Sprachwissenschaftliche Impulse zur BNE. Ein Werkstattbericht | Dr. Alexander Dübbert (Institut für Germanistik und Vergleichende Literaturwissenschaft) |
| Inwiefern kann Inklusion trotz der Herausforderungen eine nachhaltige Bildungsperspektive sein? | Marie Luise Schlierkamp (Institut für Evangelische Theologie) |
| Infostand: Das Nachhaltigkeitsmodul "UPB for future" | "UPB for future"-Projektteam |
| Infostand: Stabsstelle Bildungsinnovationen und Hochschuldidaktik | HSD-Team |
------------
Raum: Foyer O1
Kaffee und Kuchen in Foyer O2
| Round Table B: Nachhaltig lehren bedeutet für Heterogenität zu sensibilisieren | Prof.in Dr.in Katrin B. Klingsieck, Dr. Yvonne Webersen, Regine Bigga, Julia Bobe, Claudia Decker, Ana Rodrigues, Franziska Schlaf, Marie Luise Schlierkamp und Franziska Veer (Institut für Humanwissenschaften/ PLAZ/ Institut für Evangelische Theologie/ Institut für Katholische Theologie/ Department Physik/ Department Sport & Gesundheit) | O1.258 |
| Round Table C: Problemorientiert, authentisch und forschend Lernen an der UPB | O1.252 | |
| WS für Alle: Videobasierte Lehr-Lern-Settings entwickeln: Bildung für nachhaltige Entwicklung in der Kita als interdisziplinärer Lehr- und Lerngegenstand | Prof.in Dr.in Petra Büker, Prof.in Dr.in Nina Göddertz, Dr.in Katrin Glawe, Alexandra M. Reichenbach, Melanie Wagner (Institut für Erziehungswissenschaft) | O2.267 |
| WS für Studierende: Am Lernen dranbleiben - Motivation durch Motto-Ziele | ProLernen (Fach Psychologie) | O1.224 |
------------
Raum: Foyer O2
Abschluss mit dem Improtheater "Improsant"
und Verabschiedung durch Prof.in Dr.in Beate Flath, Vizepräsident für Lehre, Studium und Qualitätsmanagement.
Improsant ist die Improtheater-Gruppe der KHG Paderborn. Die 2005 gegründete Gruppe tritt regelmäßig an verschiedensten Orten in Paderborn auf.
In kurzen, humoristischen Szenen greift Improsant die Themen und Schlagworte des Tags der Lehre auf und bringt sie auf die Bühne. Das Publikum darf dabei mitsteuern, mitgestalten und mitlachen. So sorgt Improsant für einen lockeren Ausstieg aus dem Tag.
------------
Raum: Hörsaal O2
------------
Raum: Foyer O2
Informationen zu den Beitragsformaten
Ausstellung "Good Practice-Beispiele innovativer Lehre" Unsere Ausstellung bietet die Möglichkeit, Konzepte und Projekte in der Lehre in 2 Formen vorzustellen: | ||
Poster | Berichten Sie aus der eigenen Lehrpraxis, stellen Sie Ihre Ideen vor oder präsentieren Sie Good Practice-Beispiele, die Anregungen für andere Lehrende bieten können. Im Sinne eines nachhaltigen sowie 'transferfreundlichen‘ Tags der Lehre möchten wir anregen, auf jedem Poster ein kurzes Video (ca. 2-3 Minuten) in Form eines QR-Codes zu hinterlegen. Der Inhalt ist frei wählbar; denkbar wäre aber etwa eine Kurzpräsentation des Posters, so dass Sie Interessierten Ihr Projekt auch über die beiden Poster-Sessions hinaus präsentieren können. Die Videos werden über den Server der Stabstelle hochgeladen; das IMT bietet Unterstützung bei der Erstellung, in Form einer technischen Einweisung in Kamera und Schnittsystem durch den studentischen Tutor im Servicecenter Medien H1.201. Bei tiefergehenden Fragen zur Videoproduktion steht auch Carsten Engelke gerne zur Verfügung. | |
Informationsstand | Ihre Einrichtung oder Einheit hat Angebote rund um das Thema Lehren und Lernen im Programm? Stellen Sie Ihre Konzepte und Angebote an einem Informationsstand im Rahmen der Ausstellung vor. | |
Round Tables | ||
Expert*inneninput | Zu jedem Round Table können Sie in Form eines kurzen Experteninputs (z.B. inhaltliche Einführung, Überblicksdarstellungen, Ergebnisse aus wissenschaftlichen Studien) mit einer Dauer von 5-15 Minuten einbringen. | |
Praxisimpulse | Des weiteren besteht die Möglichkeit, in einer ca. 5-15minütigen Sequenz (Vortrag, Vorführung, o.ä.) Praxisimpulse zu geben (z.B. Umsetzungskonzepte, Beispielprojekte). | |
DisQspace: Innovative Lehrprojekte an der Universität Paderborn Vorstellung von studierendenorientierten und/oder innovativen Lehrkonzepten im offenen DisQspace-Format (bei Wunsch aber auch als Round Table). Infos zum Format: https://www.youtube.com/watch?v=UQxRqBron9U Mögliche Beitragsformen wären: | ||
Kurzvortrag | Ein Zeitabschnitt innerhalb des DisQspaces beträgt ca. 20 Minuten. In dieser Zeit können Sie Beispiele aus Ihrer Lehre präsentieren und diskutieren oder auch mit den Teilnehmer*innen ausprobieren. Mögliche Leitfragen können sein: Wie setzen Sie Flipped/Blended Learning in Ihrer Lehre um? Welche Erfahrungen haben Sie dabei gemacht? | |
| (...es handelt sich um ein sehr freies Format, das von Ihren Ideen lebt) | ||
Fragen?
Wenden Sie sich gerne an das Team der Hochschuldidaktik:
Dr. Nerea Vöing: 05251/60-3332, tag-der-lehre(at)upb.de