Übersicht über die Regelungen zur Abgabe von Abschlussarbeiten nach Fakultät/Studiengang
Im Lehramt gelten nur die allgemeinen Hinweise (siehe nächster Abschnitt). In allen anderen Studiengängen ggf. zusätzlich noch die jeweils genannten Hinweise (meist bezogen auf die Abgabe von gedruckten Exemplaren).
Abgabemöglichkeiten Abschlussarbeiten allgemein
letzte Änderung: 03.01.2023
Aktuelle Abgabemöglichkeiten für Abschlussarbeiten:
- Abgabe per Post. Der Poststempel ist für das Abgabedatum maßgeblich.
- Abgabe im Zentralen Prüfungssekretariat während der Sprechzeiten. Bitte werfen Sie Ihre Abschlussarbeiten nicht in die Briefkästen vor den Büros des Zentralen Prüfungssekretariates, sondern nutzen Sie außerhalb der Sprechzeiten das Servicecenter oder die Pforte (in einem an das Zentrale Prüfungssekretariat adressierten Umschlag).
Weiterhin gelten natürlich die sonstigen Angaben und Regelungen im jeweiligen Zulassungsantrag und -schreiben zur Abschlussarbeit und der entsprechenden Prüfungsordnungen.
Bei der Abgabe der Abschlussarbeit und ggf. Erbringung weiterer Abschlussleistungen muss ein gültiger Einschreibestatus im entsprechenden Studiengang vorliegen ("immatrikuliert" oder "beurlaubt mit Prüfungsberechtigung")!
Abgabemöglichkeiten von Abschlussarbeiten in einem Studiengang der Fakultät für Kulturwissenschaften
letzte Änderung: 12.12.2022
Studiengang | Anzahl der gedruckten Exemplare | Elektronische Version | 1. Abschlussarbeit 2. Annahme und Bewertung |
---|---|---|---|
Zwei-Fach-Bachelor v5 | 2 | - | 1. § 22, 2. § 23 |
Master Kultur und Gesellschaft v2 | 2 | Nur auf Wunsch der Prüfenden | 1. § 17, 2. § 18 |
Bachelor Medienwissenschaften v3 | 2 | - | 1. § 20, 2. § 21 |
Bachelor Medienwissenschaften v4 | 2 | - | 1. § 20, 2. § 21 |
Bachelor Medienwissenschaften v5 | 2 | Nur auf Wunsch der Prüfenden | 1. § 17, 2. § 18 |
Master Medienwissenschaften v3 | 2 | Nur auf Wunsch der Prüfenden | 1. § 17, 2. § 18 |
Master Kulturerbe v2 Master Kulturerbe v3 | 2 2 | - Nur auf Wunsch der Prüfenden | 1. § 20, 2. § 21 1. § 17, 2. § 18 |
Master Germanistik v4 | 2 | Nur auf Wunsch der Prüfenden | 1. § 17, 2. § 18 |
Bachelor Linguistik v2 | 2 | - | 1. § 21, 2. § 22 |
Bachelor Linguistik v3 | 2 | - | 1. § 21, 2. § 22 |
Bachelor Linguistik v4 | 2 | In digitaler Form (z. B. im PDF-Format auf einer beigelegten CD) einzureichen | 1. § 18, 2. § 19 |
Master Linguistik v4 | 2 | In digitaler Form (z. B. im PDF-Format auf einer beigelegten CD) einzureichen | 1. § 16, 2. § 17 |
Bachelor Populäre Musik und Medien v5 | 2 | ja | 1. § 15, 2. § 16 |
Bachelor Populäre Musik und Medien v6 | 2 | ja | 1. § 17, 2. § 18 |
Master Populäre Musik und Medien v3 | 2 | ja | 1. § 14, 2. § 15 |
Master Populäre Musik und Medien v4 | 2 | Nur auf Wunsch der Prüfenden | 1. § 17, 2. § 18 |
Bachelor Musikwissenschaft v2 | 2 | ja | 1. § 15, 2. § 16 |
Bachelor Musikwissenschaft v4 | 2 | Nur auf Wunsch der Prüfenden | 1. § 17, 2. § 18 |
Master Musikwissenschaft v3 | 2 | ja | 1. § 14, 2. § 15 |
Master Musikwissenschaft v4 | 2 | Nur auf Wunsch der Prüfenden | 1. § 17, 2. § 18 |
Master English and American Literary and Cultural Studies | 2 | Nur auf Wunsch der Prüfenden | 1. § 17, 2. § 18 |
Master Komparatistik/Vergleichende Literatur- und Kulturwissenschaft v3 Master Komparatistik/Vergleichende Literatur- und Kulturwissenschaft v4 | 2
2 | -
Nur auf Wunsch der Prüfenden | 1. § 16, 2. § 17
1. § 17, 2. § 18 |
Bachelor Europäische Studien/Études Européennes | 2 | Nur auf Wunsch der Prüfenden | 1. § 18, 2. § 19 |
Abgabemöglichkeiten von Abschlussarbeiten in einem Studiengang der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
letzte Änderung: 06.04.2022
Studiengang | Anzahl der gedruckten Exemplare | Elektronische Version |
---|---|---|
Wirtschaftswissenschaften Bachelor v2 | 1 | - |
Wirtschaftswissenschaften Bachelor v3 | 1 | - |
Wirtschaftswissenschaften Bachelor v4 | 2 | - |
Wirtschaftsinformatik Bachelor v3 | 1 | - |
Wirtschaftsinformatik Bachelor v4 | 1 | - |
Wirtschaftsinformatik Bachelor v5 | 2 | - |
International Business Studies Bachelor v3 | 1 | - |
International Business Studies Bachelor v4 | 1 | - |
International Business Studies Bachelor v5 | 2 | - |
Sportökonomie Bachelor v1 | 2 | - |
Sportökonomie Bachelor v1b | 2 | - |
Betriebswirtschaftslehre Master v3 | 2 | - |
International Economics and Management Master v2 | 2 | - |
Wirtschaftspädagogik Master v2 | 2 | - |
Taxation, Accounting & Finance Master v1 | 2 | - |
Management Master v1 | 2 | - |
International Business Studies Master v4 | 2 | - |
Wirtschaftsinformatik Master v4 | 2 | - |
Management Information Systems Master v2 | 2 | - |
Abgabemöglichkeiten von Abschlussarbeiten in einem Studiengang der Fakultät für Naturwissenschaften
letzte Änderung: 01.05.2022
Studiengang | Anzahl der gedruckten Exemplare* | Elektronische Version* | 1. Abschlussarbeit 2. Annahme und Bewertung |
---|---|---|---|
Bachelor Physik v3 | 2 | - | 1. § 14, 2. § 15 |
Bachelor Physik v4 | 2 | - | 1. § 17, 2. § 18 |
Master Physik v3 | 2 | - | 1. § 13, 2. § 14 |
Master Physik v4 | 2 | - | 1. § 18, 2. § 19 |
Master Optoelectronics and Photonics | 2 | - | 1. § 17, 2. § 18 |
Bachelor Chemie v4 | 2 | - | 1. § 14, 2. § 15 |
Bachelor Chemie v5 | 2 | ja | 1. § 16, 2. § 17 |
Master Chemie v2 | 2 | - | 1. § 14, 2. § 15 |
Master Chemie v3 | 2 | ja | 1. § 16 2. § 17 |
Bachelor Materialwissenschaften | 2 | Nur auf Wunsch der Prüfenden | 1. § 17, 2. § 18 |
Master Materials Science | 2 | ja | 1. § 16, 2. § 17 |
Master Applied Neurosciences in Sports & Exercise | 2 | ja | 1. § 15, 2. § 16 |
Bachelor Angewandte Sportwissenschaft | 2 | - | 1. § 17, 2. § 18 |
Master Sport und Gesundheit | 2 | - | 1. § 14, 2. § 15 |
Abgabemodalitäten von Studien- und Abschlussarbeiten in einem Studiengang der Fakultät für Maschinenbau
letzte Änderung: 06.04.2022
Studiengang | Anzahl der gedruckten Exemplare | Elektronische Version |
---|---|---|
Chemieingenieurwesen Bachelor | 2 | nein |
Chemieingenieurwesen Master (gilt auch für die Studienarbeit) | 2 | nein |
Maschinenbau Bachelor | 2 | nein |
Maschinenbau Master (gilt auch für die Studienarbeit) | 2 | nein |
Wirtschaftsingenieurwesen Elektrotechnik Bachelor | 2 | nein |
Wirtschaftsingenieurwesen Elektrotechnik Master (gilt auch für die Studienarbeit) | 2 | nein |
Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau Bachelor | 2 | nein |
Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau Master (gilt auch für die Studienarbeit) | 2 | nein |
Abgabemodalitäten von Abschlussarbeiten in einem Studiengang der Fakultät für Elektrotechnik, Informatik und Mathematik
letzte Änderung: 24.11.2022
Studiengang | Anzahl der gedruckten Exemplare... | ...und elektronische Version |
---|---|---|
Computer Engineering Bachelor | 2 | ja, an Erstgutachter*in ("Cc" an ZPS-Sachbearbeitung) per E-Mail oder physischem Medium (USB-Stick, usw., bitte in einem kleinen Umschlag den Druckexemplaren beifügen) |
Computer Engineering Master | 2 | ja, an Erstgutachter*in ("Cc" an ZPS-Sachbearbeitung) per E-Mail oder physischem Medium (USB-Stick, usw., bitte in einem kleinen Umschlag den Druckexemplaren beifügen) |
Electrical Systems Engineering Master | 2 | ja, an Erstgutachter*in ("Cc" an ZPS-Sachbearbeitung) per E-Mail oder physischem Medium (USB-Stick, usw., bitte in einem kleinen Umschlag den Druckexemplaren beifügen) |
Elektrotechnik Bachelor | 2 | nein |
Elektrotechnik Master | 2 | nein |
Informatik Bachelor | 2 | ja, an Erstgutachter*in ("Cc" an ZPS-Sachbearbeitung) per E-Mail oder physischem Medium (USB-Stick, usw., bitte in einem kleinen Umschlag den Druckexemplaren beifügen) |
Informatik Master | 2 | ja, an Erstgutachter*in ("Cc" an ZPS-Sachbearbeitung) per E-Mail oder physischem Medium (USB-Stick, usw., bitte in einem kleinen Umschlag den Druckexemplaren beifügen) |
Mathematik Bachelor | 2 | POen ab 2020: ja, an Erstgutachter*in per E-Mail oder physischem Medium (USB-Stick, usw.) |
Mathematik Master | 2 | POen ab 2020: ja, an Erstgutachter*in per E-Mail oder physischem Medium (USB-Stick, usw.) |
Technomathematik Bachelor | 2 | POen ab 2020: ja, an Erstgutachter*in per E-Mail oder physischem Medium (USB-Stick, usw.) |
Technomathematik Master | 2 | POen ab 2020: ja, an Erstgutachter*in per E-Mail oder physischem Medium (USB-Stick, usw.) |