<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Universität Paderborn - Aktuell</title>
		<link>http://www.uni-paderborn.de/</link>
		<description>Aktuelle Informationen und Pressemitteilungen der Universität Paderborn</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Universität Paderborn - Aktuell</title>
			<url>http://www.uni-paderborn.de/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.uni-paderborn.de/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>Aktuelle Informationen und Pressemitteilungen der Universität Paderborn</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Fri, 17 May 2013 14:20:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Vortrag von Dr. med. Anke Nolte am 21. Mai über "erfolgreiches Altern"</title>
			<link>http://www.uni-paderborn.de/mitteilung/136671/</link>
			<guid>http://www.uni-paderborn.de/mitteilung/136671/</guid>
			<description>&lt;p&gt;In der offenen Vortragsreihe des Studiums für Ältere geht es am Dienstag, 21. Mai, um "Best Ager", auch "Generation Gold" genannt.&lt;span class="news_more_link"&gt; &lt;a href="mitteilung/136671/" title=""&gt;[mehr]&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In der offenen Vortragsreihe des Studiums für Ältere geht es am Dienstag, 21. Mai, um "Best Ager", auch "Generation Gold" genannt. Dr. med. Anke Nolte, Fachärztin für Geriatrie und Chefärztin am St.-Johannisstift, zeigt Wege "erfolgreichen Alterns" auf - zum Beispiel durch soziales Engagement. Zeit und Ort: 16 Uhr, Universität, Hörsaal D2. Ausführliche Infos: <link http://www.upb.de/studium/studium-fuer-aeltere _blank>www.upb.de/studium/studium-fuer-aeltere</link>.</p><p>Noch nie zuvor erreichten so viele Menschen in Europa ein so hohes Alter wie heute. Derzeit ist jeder Fünfte 65 Jahre alt oder älter, 2060 wird es jeder Dritte sein. Viele Menschen im dritten und auch im vierten Lebensabschnitt sind im Gegensatz zu früher gesünder und aktiver, auch wenn der demographische Wandel auf der anderen Seite mit sich bringt, dass die Anzahl der chronisch kranken, pflegebedürftigen und demenzkranken Menschen zunimmt. Im Vortrag wird das "normale Altern" aufgezeigt, die Möglichkeiten der "Kompensation" und die Wege des erfolgreichen Alterns. Die "Best Ager" verfügen über ein hohes (Wissens-)Potenzial, das z. B. im sozialen Engagement eingebracht werden kann.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 17 May 2013 14:20:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Fotogalerie zur Verabschiedung von Kanzler Jürgen Plato</title>
			<link>http://www.uni-paderborn.de/mitteilung/136631/</link>
			<guid>http://www.uni-paderborn.de/mitteilung/136631/</guid>
			<description>&lt;p&gt;Am Donnerstag, 16. Mai, ist Jürgen Plato, Kanzler der Universität Paderborn, nach fast 34 Jahren im Hochschuldienst offiziell im Auditorium maximum in den Ruhestand verabschiedet worden. Bei der Festveranstaltung zu Ehren Platos...&lt;span class="news_more_link"&gt; &lt;a href="mitteilung/136631/" title=""&gt;[mehr]&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded><![CDATA["Jeden Tag neu durchstarten"<br /><br />
<p> Am Donnerstag, 16. Mai, ist Jürgen Plato, Kanzler der Universität Paderborn, nach fast 34 Jahren im Hochschuldienst offiziell im Auditorium maximum in den Ruhestand verabschiedet worden. Bei der Festveranstaltung zu Ehren Platos wurde auch seine Nachfolgerin Simone Probst in ihr Amt und ihre künftige Position als Vizepräsidentin für Wirtschafts- und Personalverwaltung eingeführt.</p><p> Zur symbolischen Staffelübergabe in der Universität kamen ca. 650 Gäste in das bis auf den letzten Platz belegte Auditorium maximum. Viele Redner würdigten in Videobotschaften Jürgen Platos Einsatz für die Universität, vor allem auch für deren rasante bauliche Entwicklung. Darunter die NRW- Wissenschaftsministerin Svenja Schulze, der Präsident des Hochschulrates, Winfried Schulze und der sich im Urlaub befindende Bürgermeister der Stadt Paderborn, Heinz Paus. Plato habe in einer unglaublich spannenden Zeit die Zukunft der Uni mitgestaltet und die Chancen der neuen Autonomie der Hochschulen offensiv genutzt, sagte Präsident Nikolaus Risch. Risch bezeichnete Plato als ein &quot;liebenswertes Schlitzohr&quot;, der alle seine Versprechungen aus seiner Amtsantrittsrede wahr gemacht habe.</p><p>In der zweieinhalb Stunden dauernden Verabschiedung wurden die vielen Verdienste Jürgen Platos gewürdigt. Der ständige Vertreter des Kanzlers, Lothar Pelz, schilderte Plato als immer optimistisch, chaotisch, ideenreich und als einen Menschen, der immer Leistung fordere, diese aber auch durchaus honoriere. Anschließend ging es für Plato auf den Ratestuhl und beim Quiz &quot;Was weiß der Kanzler?&quot;, musste dieser seine Kenntnisse über die Universität Paderborn unter Beweis stellen. Lothar Pelz, der das Quiz moderierte, stellte Plato insgesamt sieben Fragen mit je vier Antwort-Möglichkeiten, darunter auch: Welches ist das beliebteste Mensagericht (Chicken-Crossies) welches dieser vier Fahrzeuge gehört nicht zum Universitäts-Fuhrpark (Rennwagen) oder in welchem Jahr wurde die Universität Paderborn gegründet (1972)? Als Preis erhielt Plato einen Berg an Süßigkeiten.</p><p>&quot;Ich hoffe Sie sind nicht alle gekommen, um zu sehen, dass ich auch wirklich gehe&quot;, sagte Plato zu Beginn seiner Abschlussrede mit einem Schmunzeln. Und so bedankte er sich bei allen seinen langjährigen Weggefährten und natürlich auch bei allen seinen Verwaltungsangestellten für die vertrauenswürdige und gute Zusammenarbeit. Einen besonderen Dank richtete er an seine Frau, die in all den Jahren immer für ihn dagewesen sei. Abschließend gab er noch einen Ausblick auf seinen anstehenden Ruhestand: &quot;Meiner Tochter hat mir versprochen, dass ich unter Aufsicht den Kinderwagen fahren darf.&quot;</p><p>Zum Abschluss der Veranstaltung kam es dann zur Staffelübergabe an die neue Vizepräsidentin für Wirtschafts- und Personalverwaltung, Simone Probst. Sie sei sehr zielorientiert und käme mit neuen Herausforderungen sehr gut klar, sagte Plato. Musikalisch umrahmt wurde die Veranstaltung von der Big Band der Universität.</p><p><strong>Informationen zu Jürgen Plato</strong> </p><p>Jürgen Plato wurde am 1. September 2004 als Nachfolger der ehemaligen Kanzlerin Dr. Beate Wieland kommissarischer Kanzler und ist seit dem 21. Juni 2005 offiziell Kanzler der Universität Paderborn. Als Kanzler ist er Mitglied des Präsidiums, Beauftragter für den Haushalt und Leiter der Verwaltung. Die Hochschulverwaltung sorgt für die Erfüllung der Aufgaben der Hochschule in Planung, Verwaltung und Rechtsangelegenheiten.</p><p>Plato wurde 1946 in Oldenburg/Holstein geboren, ist verheiratet und hat zwei Kinder. Nach dem Abitur 1966 folgte ein zweisemestriges Studium der Rechtswissenschaften in Frankfurt und ein achtsemestriges Studium der Sozialwissenschaften in Bochum mit dem Abschluss Dipl.-Sozialwissenschaftler im Jahr 1971. Bis 1973 folgte die Mitarbeit an zwei Hochschulstandortgutachten bei Prof. Dr. Landwehrmann (Bochum) für Gelsenkirchen und Hagen. 1973-1977 war Plato Leiter der Planungsstelle der Universität Trier in den Bereichen Strukturplanung, Bau- und Raumplanung, Statistik und Datenverarbeitung.</p><p>1977 wurde er Dezernent für Planung und Entwicklung an der damaligen Universität-Gesamthochschule Paderborn. Dazu zählten Allgemeine Strukturangelegenheiten der Hochschule, Haushalts- und Personalplanung, Studium und Lehre, Qualität der Lehre, Datenverarbeitung der Hochschulverwaltung, Forschungsförderung, Technologietransfer sowie Europaangelegenheiten.</p><p>Weitere Stationen und Schwerpunkte seines beruflichen Werdegangs: 1981 Prüfung für den höheren allgemeinen Verwaltungsdienst, 1982 Ernennung zum Oberregierungsrat, 1986 Ernennung zum Regierungsdirektor, 1996 Stellv. des Kanzlers, Oktober 1997 - September 1999 Geschäftsführer der Landesrektorenkonferenz NRW, Oktober 1999 Stellv. der Kanzlerin und 2003 Ernennung zum Ltd. Regierungsdirektor.</p><p><strong>Informationen zu Simone Probst</strong></p><p>Simone Probst, Ex-Bundestagsabgeordnete der Grünen und bis 2005 Staatssekretärin im Umweltministerium, ist seit 2009 Geschäftsführerin der Zukunftsmeile Fürstenallee. Die Diplom-Physikern ist Absolventin der Universität Paderborn, deren Verwaltungschefin und Präsidiumsmitglied sie nun wird. Die offizielle Amtsübernahme erfolgt am 16. Juni. Ihr korrekter Titel ist nun &quot;Vizepräsidentin für Wirtschafts- und Personalverwaltung&quot;.</p><p><link http://groups.uni-paderborn.de/gallery/>Hier geht es zur Fotogalerie!</link></p><p>Text und Fotos: Patrick Kleibold, Referat Presse und Kommunikation </p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 17 May 2013 12:23:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Aufnahme von Prof. Dr. Eva-Maria Seng als ordentliches Mitglied in die Historische Kommission für Westfalen</title>
			<link>http://www.uni-paderborn.de/mitteilung/136641/</link>
			<guid>http://www.uni-paderborn.de/mitteilung/136641/</guid>
			<description>&lt;p&gt;Prof. Dr. Eva-Maria Seng, Lehrstuhl für Materielles und Immaterielles Kulturerbe, Historisches Institut der Universität Paderborn, wurde als ordentliches Mitglied in die Historische Kommission für Westfalen aufgenommen.&lt;span class="news_more_link"&gt; &lt;a href="mitteilung/136641/" title=""&gt;[mehr]&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prof. Dr. Eva-Maria Seng, Lehrstuhl für Materielles und Immaterielles Kulturerbe, Historisches Institut der Universität Paderborn, wurde als ordentliches Mitglied in die Historische Kommission für Westfalen aufgenommen.</p><p>Die Historische Kommission für Westfalen, 1896 aus dem Verein für Geschichte und Altertumskunde Westfalens ausgegründet, ist heute eine von sechs landeskundlichen Kommissionen des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL). Neben der wissenschaftlichen Erforschung der westfälischen Landesgeschichte befasst sich die Kommission vornehmlich mit der Veröffentlichung von Quellen und Darstellungen. So kann die Historische Kommission für Westfalen seit ihrer Gründung annähernd 500 Publikationen vorweisen.</p><p>Unter den sechs landeskundlichen Kommissionen des LWL ist die Historische Kommission mit etwa 150 ordentlichen und korrespondierenden Mitgliedern die größte. Die Mitglieder zeigen einen Querschnitt durch die landesgeschichtliche Forschungslandschaft. Insbesondere finden sich hier institutionell angebundene Forscher und Hochschullehrer der verschiedenen Fachrichtungen sowie Archivare.</p><p>Neben der Unterstützung von Publikationen widmet sich die Historische Kommission zwei weiteren Hauptaufgaben. Einerseits werden, in Kooperation mit vielfältigen Partnern, Tagungen und Vortragsveranstaltungen ausgerichtet. Zum Beispiel wird zusammen mit dem&nbsp;Verein für Geschichte und Altertumskunde Westfalen der Tag der westfälischen Geschichte organisiert. Andererseits wird der Teilnahme an und Betreuung von Kooperationsprojekten große Bedeutung beigemessen. Insbesondere soll hier die Beteiligung an den beiden aktuellen Projekten "Westfälischer Städteatlas" und "Historisches Handbuch der jüdischen Gemeinschaften in Westfalen und Lippe" genannt werden.</p><p>Materialien, Tagungsberichte sowie das Publikationsverzeichnis werden von der Historischen Kommission online zur Verfügung gestellt. Zudem wurde seit 2004 damit begonnen, bereits vergriffene Publikationen kostenlos in digitaler Form anzubieten. Hiermit folgt die Kommission ihrer Selbstverpflichtung, ein verlässlicher, informativer und einfach erreichbarer Partner im geschichtswissenschaftlichen Dialog zwischen Fachwelt und Öffentlichkeit zu sein.</p><p>Informationen im Internet: <link http://www.lwl.org/LWL/Kultur/HistorischeKommission _blank>www.lwl.org/LWL/Kultur/HistorischeKommission</link></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 16 May 2013 20:27:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Vortrag von Joseph Shubitowski (Getty Research Institute, Los Angeles) am 22. Mai: The Getty Research Portal: Unified access to the early literature of art history</title>
			<link>http://www.uni-paderborn.de/mitteilung/136621/</link>
			<guid>http://www.uni-paderborn.de/mitteilung/136621/</guid>
			<description>&lt;p&gt;Auch in den Kunst- und Kulturwissenschaften basiert die Forschung zunehmend auf der digitalen Vernetzung über verschiedene Internetplattformen.&lt;span class="news_more_link"&gt; &lt;a href="mitteilung/136621/" title=""&gt;[mehr]&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch in den Kunst- und Kulturwissenschaften basiert die Forschung zunehmend auf der digitalen Vernetzung über verschiedene Internetplattformen. Am kommenden Mittwoch wird Joseph Shubitowski das Getty Research Portal als ein prominentes Beispiel für die globale Zugänglichmachung digitalisierter Bücher vorstellen. Der öffentliche Gastvortrag findet im Rahmen des interdisziplinären Forschungsprojektes der Universität Paderborn "studiolo communis" statt, in dem die&nbsp;Professur für Materielles und Immaterielles Kulturerbe zusammen mit der Professur "Informatik und Gesellschaft" im Heinz Nixdorf Institut und dem Zentrum für Informations- und Medientechnologien (IMT) an der Entwicklung einer virtuellen Arbeitsumgebung arbeitet. Die Veranstaltung beginnt am Mittwoch, den 22. Mai 2013, 16.15 Uhr, im Raum E5.333. Die interessierte Öffentlichkeit ist herzlich eingeladen.</p><p></p><hr /><p></p><p>Weitere Informationen:</p><p>In den Kunst- und Kulturwissenschaften unterliegen Forschungs- und Kommunikationsprozesse einem grundlegenden Wandel. War die Forschung in diesen Bereichen bislang geprägt von aufwendigen und kostenintensiven Archiv- und Bibliotheksreisen, verspricht die zunehmende umfangreiche Digitalisierung des Quellenmaterials eine globale Verfügbarkeit "vom Schreibtisch aus". Als Ende Mai 2012 das Getty Research Portal der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt wurde, war dies ein weiterer Schritt auf dem Weg zu einer digitalen Kunstgeschichte.</p><p>In seinem Vortrag wird Joseph Shubitowski sowohl einen Überblick über die Entwicklungsgeschichte der frei nutzbaren Plattform für digitalisierte Kunsthistorische Schriften und die beteiligten Institutionen geben als auch auf die technischen Hintergründe und zukünftige Entwicklungsziele eingehen. Mit Blick auf die an der Universität Paderborn entwickelte virtuelle und ko-aktive Arbeitsumgebung für einen erweiterten Forschungsdiskurs in der Kunst- und Architekturgeschichte "studiolo communis" wird Joseph Shubitowski ebenfalls über den geplanten Aufbau einer vergleichbaren Austausch- und Kommunikationsplattform des Getty Research Institute (GRI) berichten.</p><p>Das GRI ist mit seinen Forschungs-, Ausstellungs- und Publikationsaktivitäten eine der renommiertesten Institutionen in der internationalen Wissenschaftsgemeinschaft im Bereich der Kunst und ihrer vielfältigen Geschichten. Durch die umfangreiche Forschungsbibliothek und die Sammlungen seltener Schriften und digitaler Ressourcen, die sowohl Wissenschaftlern als auch dem interessierten Publikum zur Verfügung stehen, unterstützt es die Forschung und den weltweiten wissenschaftlichen Austausch maßgeblich.</p><p>Joseph Shubitowski ist Leiter der Informationssysteme am Getty Research Institute in Los Angeles. Zuvor war er Leiter der Bibliotheksinformationssysteme ebenfalls am GRI und Technology Manager am Canadian Centre for Architecture in Montreal. Nach einem Kunststudium und dem Studium der Kunstgeschichte war er seit den frühen 1980er Jahren an Programmierungen im Bereich der Kulturwissenschaften an Museen, Archiven und Bibliotheken beteiligt.</p><p>Infos unter: <link http://www.uni-paderborn.de/studiolo _blank>www.uni-paderborn.de/studiolo</link> </p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 16 May 2013 20:06:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Vortrag "Prävention, Aufdeckung und Aufklärung von Korruptionsfällen" am 22. Mai</title>
			<link>http://www.uni-paderborn.de/mitteilung/136601/</link>
			<guid>http://www.uni-paderborn.de/mitteilung/136601/</guid>
			<description>&lt;p&gt;Thomas Lüthi, Partner bei POHLMANN &amp; COMPANY und Ex-Corporate Compliance Officer bei der Siemens AG, referiert am Mittwoch, dem 22.05.2013, um 16.00 Uhr (s. t.) im Hörsaal O2 zum Thema "Gestärkt aus der Compliance Krise -...&lt;span class="news_more_link"&gt; &lt;a href="mitteilung/136601/" title=""&gt;[mehr]&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Thomas Lüthi, Partner bei POHLMANN &amp; COMPANY und Ex-Corporate Compliance Officer bei der Siemens AG, referiert am Mittwoch, dem 22.05.2013, um 16.00 Uhr&nbsp;(s. t.) im Hörsaal O2 zum Thema &quot;Gestärkt aus der Compliance Krise - &quot;Lessons learnt&quot; aus den Anti-Korruptions-Programmen bei Siemens, MAN und Ferrostal&quot;.</p><p>Der Vortrag findet im Rahmen des Mastermoduls &quot;Economics of Corruption&quot; statt und wird vom Lehrstuhl für Institutionenökonomik und Wirtschaftspolitik organisiert.</p><p>Ein <link fileadmin/aktuelles/pressefotos/2013/mai/Flyer_POHLMANN___COMPANY.pdf _blank>Flyer</link> steht zur Verfügung.<br />&nbsp;</p><p>Nina Brummel<br />Universität Paderborn<br />Fakultät für Wirtschaftswissenschaften<br />Lehrstuhl für Institutionenökonomik und Wirtschaftspolitik </p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 16 May 2013 19:26:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Uni-Gesundheitstage auf dem Campus - Bunte Mischung als Erfolgsrezept</title>
			<link>http://www.uni-paderborn.de/mitteilung/136581/</link>
			<guid>http://www.uni-paderborn.de/mitteilung/136581/</guid>
			<description>&lt;p&gt;Zwei Tage lang stand das Thema Gesundheit auf dem Campus der Universität Paderborn ganz besonders im Mittelpunkt.&lt;span class="news_more_link"&gt; &lt;a href="mitteilung/136581/" title=""&gt;[mehr]&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zwei Tage lang stand das Thema Gesundheit auf dem Campus der Universität Paderborn ganz besonders im Mittelpunkt. Der Arbeitskreis "Gesunde Hochschule" hatte zu den 7. Uni-Gesundheitstagen eingeladen und viele Studierende und Mitarbeitende der Universität, aber auch Auswärtige nutzten die Chance, sich über aktuelle Trends im Gesundheitswesen zu informieren.</p><p>Sandra Bischof, Leiterin des Arbeitskreises "Gesunde Hochschule", hatte die Veranstaltung organisiert und war mit der Resonanz sehr zufrieden: "Das Thema Gesundheit lockt Menschen jeglichen Alters und von unseren Angeboten hat sich jede und jeder das Passende herausgepickt."</p><p>Besonders beliebt waren die zahlreichen Checks und Messungen. An den Stationen für Seh- und Hörtest, der Überprüfung des Blutzuckerspiegels und der Fußvermessung bildeten sich lange Schlangen.</p><p>"Die Mischung macht´s", hatte der Uni-Kanzler Jürgen Plato anlässlich eines Messerundgangs das Erfolgsrezept für die Gesundheitstage parat. Darüber, dass "die Gesundheit mittlerweile fest in den Köpfen der Hochschulangehörigen verankert" sei, freut sich auch Diana Riedel, Leiterin des Sachgebiets Arbeits-, Gesundheits- und Umweltschutz der Universität.</p><p>Eines der Kernthemen der Veranstaltung war die Bewegung. Der Uni-Hochschulsport präsentierte sein breit gefächertes Programm und trägt seit Jahren zur Fitness an der Universität bei.</p><p>Doch auch in der Ruhe liegt die Kraft. In einem Kurzworkshop mit dem Titel "Life-Work-Balance: Trau Dich auch mal NICHTS zu TUN" sprach Monika Bien über ein gesundes Gleichgewicht zwischen Arbeit und Nichtarbeit.</p><p>Die 8. Uni-Gesundheitstage sollen in zwei Jahren stattfinden. An dem bewährten Konzept will Sandra Bischof festhalten.<br />&nbsp;</p><p>Text: Heiko Appelbaum</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 16 May 2013 19:03:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Veranstaltungsreihe zu Heterogenität und Rassismus im Sommersemester</title>
			<link>http://www.uni-paderborn.de/mitteilung/136571/</link>
			<guid>http://www.uni-paderborn.de/mitteilung/136571/</guid>
			<description>&lt;p&gt;Der Projektbereich "Eine Welt" und der Fachschaftsrat Lehramt bieten im Sommersemester 2013 eine Veranstaltungsreihe zu den Themen Umgang mit Heterogenität, Rassismus sowie Konflikten an.&lt;span class="news_more_link"&gt; &lt;a href="mitteilung/136571/" title=""&gt;[mehr]&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Projektbereich &quot;Eine Welt&quot; und der Fachschaftsrat Lehramt bieten im Sommersemester 2013 eine Veranstaltungsreihe zu den Themen Umgang mit Heterogenität, Rassismus sowie Konflikten an. Studierende aller Fakultäten sollen &quot;neben fachlichen auch persönliche, soziale und methodische Kompetenzen [...] erwerben.&quot; Studierenden wird die Auseinandersetzung mit alltags-, berufsbezogenen Konflikten sowie das Entwickeln individueller Lösungsstrategien ermöglicht. Es werden vier Veranstaltungen mit unterschiedlichen Schwerpunkten, welche sich gegenseitig ergänzen, angeboten. Sie können von Studierenden einzeln oder aufbauend besucht werden.</p><p>Im Mai 2013 findet der Workshop &quot;Lernen im Abenteuer - Erfahrungen im Hochseilgarten ohne Hindernisse&quot; statt. Studierende aller Fakultäten stellen sich Herausforderungen und erleben soziales Lernen beim Austesten ihrer eigenen Grenzen. Näheres entnehmt ihr dem <link fileadmin/aktuelles/pressefotos/2013/mai/Lernen_im_Abenteuer.pdf _blank>Flyer</link>. Ich freue mich auf eure Anmeldungen!<br />&nbsp;</p><p>Text:&nbsp;Linda Preuß</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 16 May 2013 18:49:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Einladung zu Staffelübergabe - Feierliche Verabschiedung des Kanzlers Jürgen Plato und Amtseinführung der Vizepräsidentin für Wirtschafts- und Personalverwaltung Simone Probst</title>
			<link>http://www.uni-paderborn.de/mitteilung/136181/</link>
			<guid>http://www.uni-paderborn.de/mitteilung/136181/</guid>
			<description>&lt;p&gt;Am Donnerstag, 16. Mai, 14 Uhr, wird Jürgen Plato, Kanzler der Universität Paderborn, offiziell im Auditorium maximum in den Ruhestand verabschiedet.&lt;span class="news_more_link"&gt; &lt;a href="mitteilung/136181/" title=""&gt;[mehr]&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Donnerstag, 16. Mai 2013, 14.00 Uhr, Auditorium maximum</strong> </p><ul><li>Begrüßung: Prof. Dr. Nikolaus Risch, Präsident Universität Paderborn<br />&nbsp;</li><li>Ansprache: Hans-Jürgen Simm, Kanzler Universität Bielefeld<br />&nbsp;</li><li>Lothar Pelz, Ständiger Vertreter des Kanzlers: "Aus dem Innern der Verwaltung"<br />&nbsp;</li><li>Laudatio: Prof. Dr. Nikolaus Risch<br />&nbsp;</li><li>Staffelübergabe - Jürgen Plato, Simone Probst </li></ul><p>Musikalische Umrahmung - Big Band der Universität Paderborn </p><p>Anschließend bittet die Hochschule zu einem Empfang mit kleinem Imbiss<br />&nbsp;</p><p></p><hr /><p></p><p><strong>&nbsp;<br />Universität Paderborn verabschiedet Kanzler Jürgen Plato</strong></p><p>Am Donnerstag, 16. Mai, 14 Uhr, wird Jürgen Plato, Kanzler der Universität Paderborn, offiziell im Auditorium maximum in den Ruhestand verabschiedet. Bei der Festveranstaltung zu Ehren Platos wird auch seine Nachfolgerin Simone Probst in ihr Amt und ihre künftige Position als Vizepräsidentin für Wirtschafts- und Personalverwaltung eingeführt. Probst wird ihr Amt offiziell am 16. Juni antreten.</p><p>Jürgen Plato wurde am 1. September 2004 als Nachfolger der ehemaligen Kanzlerin Dr. Beate Wieland kommissarischer Kanzler und ist seit dem 21. Juni 2005 offiziell Kanzler der Universität Paderborn. Als Kanzler ist er Mitglied des Präsidiums, Beauftragter für den Haushalt und Leiter der Verwaltung. Die Hochschulverwaltung sorgt für die Erfüllung der Aufgaben der Hochschule in Planung, Verwaltung und Rechtsangelegenheiten.</p><p>Plato wurde 1946 in Oldenburg/Holstein geboren, ist verheiratet und hat zwei Kinder. Nach dem Abitur 1966 folgte ein zweisemestriges Studium der Rechtswissenschaften in Frankfurt und ein achtsemestriges Studium der Sozialwissenschaften in Bochum mit dem Abschluss Dipl.-Sozialwissenschaftler im Jahr 1971. Bis 1973 folgte die Mitarbeit an zwei Hochschulstandortgutachten bei Prof. Dr. Landwehrmann (Bochum) für Gelsenkirchen und Hagen. 1973-1977 war Plato Leiter der Planungsstelle der Universität Trier in den Bereichen Strukturplanung, Bau- und Raumplanung, Statistik und Datenverarbeitung.</p><p>1977 wurde er Dezernent für Planung und Entwicklung an der damaligen Universität-Gesamthochschule Paderborn. Dazu zählten Allgemeine Strukturangelegenheiten der Hochschule, Haushalts- und Personalplanung, Studium und Lehre, Qualität der Lehre, Datenverarbeitung der Hochschulverwaltung, Forschungsförderung, Technologietransfer sowie Europaangelegenheiten.</p><p>Weitere Stationen und Schwerpunkte seines beruflichen Werdegangs: 1981 Prüfung für den höheren allgemeinen Verwaltungsdienst, 1982 Ernennung zum Oberregierungsrat, 1986 Ernennung zum Regierungsdirektor, 1996 Stellv. des Kanzlers, Oktober 1997 - September 1999 Geschäftsführer der Landesrektorenkonferenz NRW, Oktober 1999 Stellv. der Kanzlerin und 2003 Ernennung zum Ltd. Regierungsdirektor.</p><p>Zur Begrüßung der feierlichen Staffelübergabe spricht Uni-Präsident Prof. Dr. Nikolaus Risch, der auch die Laudatio halten wird. Die Festansprache hält der Kanzler Universität Bielefeld, Hans-Jürgen Simm. Lothar Pelz, Ständiger Vertreter des Kanzlers, berichtet "Aus dem Innern der Verwaltung", anschließend findet die Staffelübergabe an Simone Probst statt. Musikalisch umrahmt wird die Veranstaltung von der Big Band der Universität. Anschließend bittet die Hochschule zu einem Empfang.&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 16 May 2013 13:28:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Silogespräch am 27. Mai: Materialität im Digitalen</title>
			<link>http://www.uni-paderborn.de/mitteilung/136511/</link>
			<guid>http://www.uni-paderborn.de/mitteilung/136511/</guid>
			<description>&lt;p&gt;Am 27. Mai, 18 bis 20 Uhr, findet das nächste Silogespräch statt. Gast ist Wolfgang Spahn zum Thema "Materialität im Digitalen".&lt;span class="news_more_link"&gt; &lt;a href="mitteilung/136511/" title=""&gt;[mehr]&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 27. Mai, 18 bis 20 Uhr, findet das nächste Silogespräch statt. Gast ist Wolfgang Spahn zum Thema "Materialität im Digitalen".</p><p>Materialität genießt in der Medienkunst geringe Aufmerksamkeit und klingt als Begriffspaar daher beinahe widersprüchlich. Jedoch lassen sich Interface, Computer und Code wie jedes andere künstlerische Material gestalten und verändern. Das daraus resultierende Spannungsfeld von Analogem und Digitalem ist wesentlicher Bestandteil der Arbeiten von Wolfgang Spahn.</p><p>Kurzbiographie: Wolfgang Spahn (geb. 1970 in Ingolstadt) lebt und arbeitet seit 1994 als Medienkünstler in Berlin. Seine Schwerpunkte liegen auf interaktiven Installationen, Videos, Projektionen und der Diamalerei. Er studierte Mathematik und Soziologie in Regensburg und in Berlin. Ebenso gründete er 1998 die Siebdruckwerkstadt "Druck Machen" im Kunsthaus Tacheles und war Mitarbeiter im Kulturverein Schokoladen und Kunsthaus Meinblau. Neben vielen Einzellausstellungen und Auftritten mit seinen Projektionen nahm er an einer Vielzahl von nationalen und internationalen Ausstellungen (z. B.: 2000 Biennale der jungen Kunst in Genua, 2005 Biennale in Prag, 2010 Biennale der Miniaturkunst in Belgrad), sowie zahlreichen Medienkunstfestivals (z. B.: PIXEL09 in Bergen, Internationales Klangkunstfest 2009 in Berlin, OHpen Surface 2009 in Malmö) teil.</p><p><link http://www.dernulleffekt.de _blank>http://www.dernulleffekt.de</link><br />&nbsp;</p><p>Daniel Ribeiro<br />Lehrbereich Medienästhetik<br />Institut für Kunst / Musik / Textil<br />Fakultät für Kulturwissenschaften<br />Universität Paderborn </p>]]></content:encoded>
			
			
